2022年危險廢物污染環境防治信息公開
根據《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》相關要求,結合我公司實際情況,現將2022年危險廢物污染環境防治信息公開如下:
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 危險特性 | 產生來源 | 產生量 | 防治措施 | 去向 |
1 | 維修球管廢變壓器油 | 900-249-08 | T,I | 球管間產品維護 | 1.01噸 | 按照危廢管理制度進行分類收集、防滲防漏,交有資質的單位處置 | 北京鑫興眾成環境科技有限責任公司 |
2 | 廢試劑瓶 | 900-041-49 | T,In | 廢空瓶子 | 0.45噸 | 按照危廢管理制度進行分類收集、防滲防漏,交有資質的單位處置 | 北京鑫興眾成環境科技有限責任公司 |
3 | 廢粘合劑、廢密封膠 | 900-014-13 | T | 車間各部門過期和未用完的廢粘合劑、密封膠 | 0.03噸 | 按照危廢管理制度進行分類收集、防滲防漏,交有資質的單位處置 | 北京鑫興眾成環境科技有限責任公司 |
4 | 廢清洗抹布 | 900-041-49 | T,In | 擦拭清潔后的沾染 | 0.67噸 | 按照危廢管理制度進行分類收集、防滲防漏,交有資質的單位處置 | 北京鑫興眾成環境科技有限責任公司 |
5 | 廢包裝物、容器 | 900-041-49 | T,In | 球管間油桶 | 0.29噸 | 按照危廢管理制度進行分類收集、防滲防漏,交有資質的單位處置 | 北京鑫興眾成環境科技有限責任公司 |
航衛通用電氣醫療系統有限公司
2023年2月15日